SIŲSKITE ŽINUTĘ!
Galite klausti ir parašyti mums ir mes pasistengsime atsakyti jums el. paštu kuo greičiau!
Prekių nėra
Kainos su PVM
Plastikiniai bortai Plastbort 45, 1000x80x45 mm Naudojami įrėminti...
Vejos atitvaras PLASTBORT60 rudas Plastbort Plastikinių atitvarų pagalba...
Vejos atitvaras PLASTBORT60 juodas, Plastbort Plastikinių atitvarų...
Medžių kamienų apsauga Plastbort Treemex, Plastbort Apsaugo kamieną ir...
Vejos atitvaras PLASTBORT60 žalias Plastbort Plastikinių atitvarų...
Plastikiniai bortai Plastbort 79, 1000x80x79 mm Naudojami įrėminti...
Lysvių lenta Ecoplanc 120x22x4 cm ECO-oh!
EKO-PALISADA tvorelė ruda Eko-bord Alternatyva medinėms ar betoninėms...
Bituminis lakštas GUTTANIT K11, juodos sp. Gutta
Jungtis Ecoplanc Connect ECO-oh! Ecoplanc Connect kampinis profilis...
Mineralinė vata Essentia Roll, 100x7000x1250 Essentia NURODYTA KAINA UŽ...
ARKO M10 silikatiniai blokeliai
Naudojami pertvarinėms sienoms tarp kambarių ir kitų patalpų; savilaikėms pastatų sienoms
Ilgis, mm | 340 |
Plotis, mm | 100 |
Aukštis, mm | 198 |
Svoris, kg/vnt. | 9,9 |
Kiekis vnt/m2 | 14,7 |
Kiekis vnt/m3 | 148,54 |
Kiekis vnt/pad. | 105 |
Kiekis pad. pilnoje mašinoje | 18 |
Kiekis vnt. pilnoje mašinoje | 1890 |
Kiekis m2 pilnoje mašinoje | 128,57 |
Kiekis m3 pilnoje mašinoje | 12,72 |
NEMOKAMAS PRISTATYMAS PILNOMIS MAŠINOMIS - 18 PAD. - 1890 VNT. - 12,72 m3
Iš mūro blokų ARKO M 12 mūrijamos:
- Pertvarinės sienos tarp kambarių ir kitų patalpų;
- Savilaikės pastatų sienos.
Pavadinimas | Mato vienetai | ARKO M10 |
Tankis | kg/m3 | 1310 ÷ 1500 |
Vidutinis stipris gniuždant | N/mm2 | 18,66 |
Normalizuotas stipris gniuždant | Stiprio klasė | 20 |
Šilumos laidumo koeficientas λ 10 | W/(m·K) | 0,68 |
Garso izoliacija* | dB | - |
Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | 50 ciklų | n.d. |
Drėgnis | % | n.d. |
Įmirkis | % | ≤ 18 |
Vandens garų pralaidumas | garų difuzijos koeficientas | 5/10 |
Degumas | klasė | A1 nedegi |
Atsparumas ugniai** | min | ≥ 120 |
Matmenų tikslumas | mm | ± 2 mm |
Svoris | kg | 9,9 |
Vnt. skaičius m2 | vnt. | 14,7 |
Vnt. skaičius m3 | vnt. | 148,54 |
Vnt. skaičius ant padėklo | vnt. | 105 |
Šilumos garantija | Tinkamai parinkus termoizoliacinės medžiagos storį, mūro blokai ARKO tenkina net griežčiausius mūro šilumos laidumo reikalavimus. Be to, mūro blokai ARKO pasižymi termostabilumu, todėl Jūsų namuose visada bus sausa ir šilta žiemą bei vėsu vasarą. |
Tvirčiausi, saugiausi | Namo sienų konstrukcija yra ilgalaikė, jeigu per visą numatytą naudojimo laiką ji išlieka stipri ir stabili bei tinkama naudoti. Namo ilgaamžiškumas priklauso nuo sienos tvirtumo ir atsparumo temperatūros pokyčiams. Po bandymų paaiškėjo, kad konstrukcijų iš mūro blokai ARKO ilgaamžiškumo trukmė siekia daugiau nei 100 metų. |
Apsaugantys nuo triukšmo | Oru sklindantį triukšmą geriau izoliuoja tos medžiagos, kurių tankis didesnis. Mūro blokai ARKO dėl savo tankiausios sandaros geriausiai laiduoja tylą nuo triukšmo. Todėl jūsų namuose visada bus ramu, negirdėsite jokių nepageidaujamų garsų. |
Ekologiški | „Iš gamtos gauta, suspausta ir atiduota naudojimui“. Mūro blokai ARKO yra gaminami tik iš natūralių žaliavų ir medžiagų (smėlio, kalkių ir vandens), sunaudojant mažiausiai elektros energijos. Jie neturi kenksmingų cheminių medžiagų ir atitinka visas higienos normas. ARKO yra švariausias mūro gaminys. Tai – sveiko gyvenimo būdo užtikrinimas. |
Laidūs garams | Iš mūro blokų ARKO pastatytame name dėl gero vandens garų laidumo kur kas lengviau išvengiama kondensacijos galimybės. Drėgmės perteklius, prasiskverbęs pro sienas į išorę, pasišalina, o likusių patalpų nereikia daug vėdinti, todėl žiemą galima taupyti šilumą. |
Atsparūs drėgmei | Mūro blokai ARKO pasižymi dideliu atsparumu vandens skvarbumui. Itin mažos blokų ARKO poros (mikrokapiliarai) neleidžia vandeniui skverbtis į medžiagos gilumą. Paprastai mūras iš blokų ARKO puikiai atlaiko įstrižai plakančius lietus ir liūtis. Be to, galima mūryti bet kokiu metu laiku. |
Tiksliausi matmenys | Statant pastatus, dėl specialios mūro blokų ARKO formos ir matmenų tikslumo, galima gerokai sumažinti investicijos į statybas kaštus. Tai lemia mažesnės darbo sąnaudos ir trumpesnis mūrijimo laikas. |
Nedegūs ir atsparūs ugniai | Statybos produktų gaisrinis pavojingumas įvertinamas dviem esminiais rodikliais: statybinių medžiagų degumu ir statybinių konstrukcijų atsparumu ugniai. Mūro blokai ARKO atitinka griežčiausius priešgaisrinius reikalavimus. |
Registracija nereikalinga
1 Atsakyta į klausimą (-us)
Jeigu neraodote tinkamo atsakymo, užduokite klausimą užpildę formą žemiau.
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
Reference: SIL12
Gamintojas: Arko M
ARKO M12 silikatiniai blokeliai Naudojami pertvarinėms sienoms tarp kambarių...
Reference: SIL15
Gamintojas: Arko M
ARKO M15 silikatiniai blokeliai Iš mūro blokų ARKO M 15 mūrijamos:...
Reference: SIL18
Gamintojas: Arko M
ARKO M18 silikatiniai blokeliai Iš mūro blokų ARKO M 18 mūrijamos: dviejų -...
Reference: SIL24
Gamintojas: Arko M
ARKO M24 silikatiniai blokeliai Iš mūro blokų ARKO M 24 mūrijamos:...
Reference: S12
Gamintojas: Siliblokas
SILIBLOKAS M12 silikatiniai blokeliai Mažaaukščių pastatų laikančioms ir...
Reference: S18
Gamintojas: Siliblokas
SILIBLOKAS M18 silikatiniai blokeliai Daugiaaukščių pastatų gelžbetoninio...
Reference: S25
Gamintojas: Siliblokas
SILIBLOKAS M25 silikatiniai blokeliai Mažaaukščių pastatų laikančioms ir...
Reference: SP-A
Gamintojas: Arko M
Plyta silikatinė pilnavidurė Arko SP Arko M
Reference: ARKO-S
Gamintojas: Arko M
Plyta silikatinė skylėta Arko SP Arko M
Reference: SIL-P
Gamintojas: Siliblokas
SILIBLOKAS silikatinė pilnavidurė plyta Siliblokas
Reference: AR-GR
Gamintojas: Arko M
ARKO blokų griebtuvas
Reference: AR-D
Gamintojas: Arko M
Dėžutė klijų paskleidimui, blokams ARKO Dėžutė skirta paskleisti...