Prekių nėra
Kainos su PVM
Plastikiniai bortai GardenRAND 45 Light, 1000x80x45 mm Naudojami...
Metalinės vinys, 7,6 x 250 mm Metalinės vinys skirtos tvirtinti...
Vejos atitvaras PLASTBORT60 rudas Plastbort Plastikinių atitvarų pagalba...
Tik internetu
ATLAS SALTA N balta sp. - silikoniniai fasado dažai ATLAS
Mineraliniam ir dispersiniam tinkui dažyti. Šiltinimo sistemų sudėtinis elementas.
Įsigiję šią prekę jos grąžinti negalėsite
Prekės tiekimo terminas | 1-2 sav. |
Svoris, kg/vnt. | 10 |
Išeiga | 4-6,6 kg/m2 |
Gamykla | Atlas |
Kilmės šalis | Lenkija |
Tipas | Dažai |
Mineraliniam ir dispersiniam tinkui dažyti. Šiltinimo sistemų sudėtinis elementas.
Pagrindinės savybės
● užtikrina ilgametį fasado patvarumą ir apsaugą
● pasižymi gebėjimu savaime nuvalyti fasadą
● padengia mikroskopinius įbrėžimus ir įtrūkimus dėl susitraukimo ● labai atsparūs dumbliams ir kerpėms
● mažiausios įgerties (labai maža įgertis)
● puikiai praleidžia garus
Pagrindiniai parametrai
Laisvai derinami – dažų yra 400 spalvų, kitą sluoksnį galima kloti po maždaug 6 val. Džiūvimo trukmė po maždaug 2 val.
NAUDOJIMO VIETA | |
šiltinimo sistema su polistireniniu putplasčiu apšiltintas fasadas | + |
šiltinimo sistema su mineraline vata apšiltintas fasadas | + |
vienasluoksnės sienos fasadas | + |
perdanga iš lubų pusės | + |
pastato vidaus sienos | naudoti ATLAS SALTA E |
OBJEKTŲ RŪŠYS | |
gyvenamieji pastatai | + |
viešosios paskirties, švietimo, biuro, sveikatos apsaugos objektai | + |
prekybos ir paslaugų objektai | + |
pramoniniai pastatai | + |
pramoniniai sandėliai | + |
susisiekimo pastatai | + |
požeminiai garažai | + |
ūkiniai ir inventoriaus pastatai | + |
architektūros paminklai | rekomenduojami ATLAS SALTA S |
pasyvieji pastatai | + |
energiją taupantys pastatai | + |
OBJEKTO APLINKA | |
miesto ir urbanizuotos teritorijos | + |
kaimo ir žemės ūkio veiklos teritorijos | + |
arti medžių ir žaliųjų plotų | + |
drėgnos ir šlapios vietos, vandens telkinių apylinkės | + |
pramoninės, investicijų ir ekonominių zonų teritorijos | + |
šešėliuotos vietos | + |
PAGRINDO TIPAS | |
betoniniai pagrindai (monolitiniai ir surenkamieji) | + |
nurodytų šiltinimo sistemų armuojamieji sluoksniai | + |
tradicinis tinkas – cementinis ir cementinis kalkių | + |
tradicinis tinkas – kalkinis ir atnaujinamas | rekomenduojami ATLAS SALTA S |
gipsinis tinkas, išlyginamieji skiediniai ir glaistai | + |
plonasluoksnis tinkas – mineralinis ir silikatinis | + |
plonasluoksnis tinkas - silikatinis | rekomenduojami ATLAS SALTA S |
plonasluoksnis tinkas – akrilinis | rekomenduojami ATLAS SALTA E |
plonasluoksnis tinkas – silikoninis ir silikatinis silikoninis | + |
keraminių, silikatinių tuščiavidurių plytų, plytų, akytojo betono sienos | + |
gipso kartono, OSB plokščių pagrindai | + |
dažų dangos – silikatinės | rekomenduojami ATLAS SALTA S |
dažų dangos – silikoninės | + |
dažų dangos – akrilinės | rekomenduojami ATLAS SALTA E |
Tankis | 1,44 g/cm³ |
Dažų paruošimo ir pagrindo bei aplinkos darbų metu temperatūra | nuo +5 °C iki +30 °C |
Kitą sluoksnį galima kloti* | po maždaug 6 val. |
Džiūvimo trukmė* | po maždaug 2 val. |
Blizgesys | G3 – matinis |
Dangos storis | 100 < E3 < 200 µm |
Grūdelių dydis | S1 – smulkūs < 100 µm |
Vandens garų laidumo koeficientas | vidutinis 15 < V2 < 150 g/m2d |
Vandens laidumas | silpnas W3< 0,1 [kg/m2h0,5] |
Ekvivalentinė difuzinė varža Sd | 0,14–1,4 |
Dengimo stipris | 1 klasė / 8 m² išeiga |
pH | 8 |
Sukibimo laipsnis (pagal PN-80/C-81531) | 1 |
Atsparumas šveitimui (pagal PN 81913) | ne trumpiau nei 10000 ciklų |
Difuzinės varžos koeficientas µ | 700–7000 (1140) |
Anglies C oksido laidumas | C1 |
Šviežiai paklotas plonasluoksnis tinkas | nereikia gruntuoti |
Silpnai sugeriantys pagrindai | nereikia gruntuoti |
Stipriai sugeriantys pagrindai | ATLAS ARKOL NX |
plonasluoksnis mineralinis tinkas | 5 dienos |
plonasluoksnis dispersinis tinkas | po 7 dienų |
tradicinis mineralinis tinkas | 2–4 savaitės |
Tinko tipas | Sąnaudos | Išeiga iš 1 litro |
plonasluoksnis mineralinis tinkas | apie 0,25 l/m² | apie 4,0 m² |
plonasluoksnis dispersinis tinkas | apie 0,22 l/m² | apie 4,5 m² |
lygus tinkas | apie 0,15 l/m² | apie 6,6 m² |
Registracija nereikalinga
Jeigu neraodote tinkamo atsakymo, užduokite klausimą užpildę formą žemiau.
Reference: 910019
Gamintojas: ATLAS
ATLAS SALTA N, GRUPĖ I - silikoniniai fasado dažai ATLAS Mineraliniam ir...
Reference:
Gamintojas: ATLAS
ATLAS SALTA N PLUS balta sp. - silikoniniai fasado dažai ATLAS - išskirtinis...